| Země | Partner | Projekt a jeho popis |
| Čínská lidová republika | North China University of Technology | Analýza malých a středních podniků a jejich úloha v tržní ekonomice (řešený projekt) |
| Bulharsko | University of Ruse, Faculty of Business and Management, Ruse | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Dánsko | Department of Transport
Danish Technical University, Lyngby |
Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Francie | Ecole nationale Aviation Civile (ENAC), Toulouse | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Izrael | Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Itálie | Universita degli Studi di Bergamo, Bergamo | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Politecnico di Milano | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. | |
| T. Bridge S. p. A, Genova
|
Projekt RUMOBIL (Rurar Mobility in European Regions affected by Demographic Change) v rámci evropského programu Interreg Central Europe. Projekt je založen na mezinárodní spolupráci mezi veřejnými autoritami a jejich dopravními entitami. | |
| Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S. p. A, Modena | Projekt RUMOBIL (Rurar Mobility in European Regions affected by Demographic Change) v rámci evropského programu Interreg Central Europe. Projekt je založen na mezinárodní spolupráci mezi veřejnými autoritami a jejich dopravními entitami. | |
| Chorvatsko | Savez za Željeznicu (Pro Rail Alliace), Zagreb | Projekt RUMOBIL (Rurar Mobility in European Regions affected by Demographic Change) v rámci evropského programu Interreg Central Europe. Projekt je založen na mezinárodní spolupráci mezi veřejnými autoritami a jejich dopravními entitami. |
| HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d. o. o. za prijevoz putnika (HŽ Rail Passenger Transport company), Zagreb | Projekt RUMOBIL (Rurar Mobility in European Regions affected by Demographic Change) v rámci evropského programu Interreg Central Europe. Projekt je založen na mezinárodní spolupráci mezi veřejnými autoritami a jejich dopravními entitami. | |
| Lotyšsko | Transport and Telecommunication Institute, Riga
|
Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Maďarsko | Research Institute at Szent István University | Udržení si pracovních sil a talent management (řešený projekt) |
| Self-government of Szabolcs-Szatmár-Bereg County, Nyíregyháza
|
Projekt RUMOBIL (Rurar Mobility in European Regions affected by Demographic Change) v rámci evropského programu Interreg Central Europe. Projekt je založen na mezinárodní spolupráci mezi veřejnými autoritami a jejich dopravními entitami. | |
| Municipality of Nagykálló | Projekt RUMOBIL (Rurar Mobility in European Regions affected by Demographic Change) v rámci evropského programu Interreg Central Europe. Projekt je založen na mezinárodní spolupráci mezi veřejnými autoritami a jejich dopravními entitami. | |
| Německo | Bremen University of Applied Sciences, Bremen | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Hochschule Worms | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. | |
| Ministry of Regional Development and Transport of Sachsen-Anhalt, Magdeburg | Projekt RUMOBIL (Rurar Mobility in European Regions affected by Demographic Change) v rámci evropského programu Interreg Central Europe. Projekt je založen na mezinárodní spolupráci mezi veřejnými autoritami a jejich dopravními entitami. | |
| Polsko | Poznan University of Economics | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Mazowieckie Voivodeship, Warszawa | Projekt RUMOBIL (Rurar Mobility in European Regions affected by Demographic Change) v rámci evropského programu Interreg Central Europe. Projekt je založen na mezinárodní spolupráci mezi veřejnými autoritami a jejich dopravními entitami. | |
| Portugalsko | University of Coimbra Department of Civil Engineering |
Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Universidade de Aveiro | Mezinárodní projekt Key Action 2 (Erasmus+) Projekt se zabývá vývojem BIM (Building Information Modeling) znalostí na vysokých školách, zlepšením znalostí mladých studentů a posílením interdisciplinarity na vysokých školách. BIM povede ke změnám ve výkonu a profesionalitě v sektoru architektury, projektování a stavebnictví (AEC sector). | |
| Instituto Politecnico de Leiria | Mezinárodní projekt Key Action 2 (Erasmus+) Projekt se zabývá vývojem BIM (Building Information Modeling) znalostí na vysokých školách, zlepšením znalostí mladých studentů a posílením interdisciplinarity na vysokých školách. BIM povede ke změnám ve výkonu a profesionalitě v sektoru architektury, projektování a stavebnictví (AEC sector). | |
| Ordem dos Engenheiros | Mezinárodní projekt Key Action 2 (Erasmus+) Projekt se zabývá vývojem BIM (Building Information Modeling) znalostí na vysokých školách, zlepšením znalostí mladých studentů a posílením interdisciplinarity na vysokých školách. BIM povede ke změnám ve výkonu a profesionalitě v sektoru architektury, projektování a stavebnictví (AEC sector). | |
| Rakousko | Universität Graz, Graz | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Rusko | Samara State University of Economics | Nové metody v udržitelnosti rozvoje podniku (řešený projekt) |
| Samara State University of Economics | Analýza malých a středních podniků a jejich úloha v tržní ekonomice (řešený projekt) | |
| Slovensko | Žilinská univerzita v Žilině | Projekt RUMOBIL (Rurar Mobility in European Regions affected by Demographic Change) v rámci evropského programu Interreg Central Europe. Projekt je založen na mezinárodní spolupráci mezi veřejnými autoritami a jejich dopravními entitami. |
| Žilinský samosprávny kraj, Žilina | Projekt RUMOBIL (Rurar Mobility in European Regions affected by Demographic Change) v rámci evropského programu Interreg Central Europe. Projekt je založen na mezinárodní spolupráci mezi veřejnými autoritami a jejich dopravními entitami. | |
| Španělsko | University of Las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Economia, Empresa y Turismo | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Universitat Politecnica de Valencie | Mezinárodní projekt Key Action 2 (Erasmus+) Projekt se zabývá vývojem BIM (Building Information Modeling) znalostí na vysokých školách, zlepšením znalostí mladých studentů a posílením interdisciplinarity na vysokých školách. BIM povede ke změnám ve výkonu a profesionalitě v sektoru architektury, projektování a stavebnictví (AEC sector). | |
| IBIM Building Twice Sl | Mezinárodní projekt Key Action 2 (Erasmus+) Projekt se zabývá vývojem BIM (Building Information Modeling) znalostí na vysokých školách, zlepšením znalostí mladých studentů a posílením interdisciplinarity na vysokých školách. BIM povede ke změnám ve výkonu a profesionalitě v sektoru architektury, projektování a stavebnictví (AEC sector). | |
| Švýcarsko | ZHAW School of Engineering, Winterthur | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Turecko | Anadolu University, Faculty of Aeronautics and Astronautics, Department of Air Transportation Management | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Velká Británie | University of Westminster, London | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| School of Aerospace, Transport and Manufacturing, Cranfield | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. | |
| Newcastle University, Newcastle upon Tyne | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. | |
| The University of Liverpool | Mezinárodní projekt Key Action 2 (Erasmus+) Projekt se zabývá vývojem BIM (Building Information Modeling) znalostí na vysokých školách, zlepšením znalostí mladých studentů a posílení interdisciplinarity na vysokých školách. BIM povede ke změnám ve výkonu a profesionalitě v sektoru architektury, projektování a stavebnictví (AEC sector). |
Hlavní menu