| Projekt | Program | Partner | Stav |
| TA04031723 – Metodika stanovení intenzit dopravy po městských komunikacích
|
|
|
Ukončené
Období řešení 2014 – 2016 |
| LTC17040 – Regionální letiště v České a Slovenské republice a vliv jejich provozu na ekonomický rozvoj regionu | INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-OSTLTC17040 | – | V řešení
Období řešení 2017 – 2019 |
| TJ01000199 – Koncepce materiálového a konstrukčního řešení krizového bydlení v oblastech ohrožených přírodními
katastrofami a jiným nebezpečím |
TAČR ZÉTA | PCH PRO LIMITED, odštěpný závod | Podáno 2017 |
| TA04010579 – Zubová čerpadla nové generace | TAČR ALFA | Jihostroj, a. s. (hlavní řešitel)
Ministerstvo obrany ČR |
V řešení
Období řešení 2014 – 2017 |
| TJ01000095 – Determinace a analýza limitujících faktorů v návrhu vtokových soustav tlakových licích forem | TAČR ZÉTA | Motor Jikov Slévárna, a. s. | Podáno 2017 |
| TJ01000085 – Vývoj mobilní mikrokogenerační jednotky | TAČR ZÉTA | Podáno 2017 | |
| TJ01000466 – Biorafinace biologicky rozložitelného komunálního odpadu | TAČR ZÉTA | Podáno 2017 | |
| Personální controlling jako nástroj analýzy, hodnocení a zlepšení rozvoje zaměstnanců | GAČR | Podaný 2017 | |
| Projekce a ověření systémového akcelerátoru změn v podnikovém a venkovském prostředí u MSP | GAČR | Podaný 2017 | |
| Ekonomické aspekty outsourcingu inovačních aktivit v malých a středních podnicích | GAČR | Podaný 2017 | |
| Ekonomické aspekty veřejné podpory inovačních aktivit | GAČR | Podaný 2017 | |
| Vývoj softwaru pro komplexní ocenění podniku | TAČR | Podaný 2017 |
Hlavní menu