Přehled mezinárodní spolupráce
| Země | Partner | Oblast spolupráce |
| Bulharsko | University of Ruse, Faculty of Business and Management, Ruse | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu.
Erasmus – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Dánsko | Department of Transport
Danish Technical University, Lyngby |
Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Finsko | JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä | Erasmus – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Francie | Ecole nationale Aviation Civile (ENAC), Toulouse | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Izrael | Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Itálie | Universita degli Studi di Bergamo, Bergamo | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Itálie | Politecnico di Milano | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Chorvatsko | University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences | CEEPUS síť CIII-RS-1011-03-1718 – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Chorvatsko | Polytechnic of „Nikola Tesla“ in Gospić, Gospić, Croatia | Erasmus – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Chorvatsko | University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies | CEEPUS síť CIII-RS-1011-03-1718 – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Lotyšsko | Transport and Telecommunication Institute, Riga
|
Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Maďarsko | Budapest University of Technology and Economics, Department of Transport Technolgy and Transport Economics | CEEPUS síť CIII-RS-1011-03-1718 – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Makedonie | University St. Kliment Ohridski, Bitola | CEEPUS síť CIII-RS-1011-03-1718 – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Německo | Fachhochschule Erfurt | Erasmus – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Německo | Bremen University of Applied Sciences, Bremen | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Německo | Hochschule Worms | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Polsko | University of Bielsko-Biala | Erasmus – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Polsko | Poznan University of Economics | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Polsko | Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice | CEEPUS síť CIII-RS-1011-03-1718 – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Polsko | The University of Gdansk Faculty of Economics |
CEEPUS síť CIII-RS-1011-03-1718 – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Portugalsko | University of Coimbra Department of Civil Engineering |
Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Rakousko | Universitat Graz, Graz | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Rumunsko | University of Timisoara, Faculty of Management in Production and Transportation, Timisoara | CEEPUS síť CIII-RS-1011-03-1718 – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Slovensko | Technická univerzita v Košiciach | Erasmus – mobility studentů a akademických pracovníků
CEEPUS síť CIII-RS-1011-03-1718 – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Slovensko | Technická Univerzita vo Zvolene | Erasmus – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Slovensko | Žilinská univerzita v Žilině | Erasmus – mobility studentů a akademických pracovníků
CEEPUS síť CIII-RS-1011-03-1718 – mobility studentů a akademických pracovníků Projekt RUMOBIL (Rurar Mobility in European Regions affected by Demographic Change) v rámci evropského programu Interreg Central Europe. Projekt je založen na mezinárodní spolupráci mezi veřejnými autoritami a jejich dopravními entitami. |
| Slovinsko | University of Ljubljana Faculty of Maritime Studies and Transport, Ljubljana |
CEEPUS síť CIII-RS-1011-03-1718 – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Srbsko | University of Novi Sad Faculty of Technical Sciences, Novi Sad |
CEEPUS síť CIII-RS-1011-03-1718 – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Srbsko | University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade | CEEPUS síť CIII-RS-1011-03-1718 – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Španělsko | University of Las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Economia, Empresa y Turismo | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Švýcarsko | ZHAW School of Engineering, Winterthur | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Turecko | Izmir University of Economics | Erasmus – mobility studentů a akademických pracovníků |
| Turecko | Anadolu University, Faculty of Aeronautics and Astronautics, Departm Zdroj: vlastní
ent of Air Transportation Management |
Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Velká Británie | University of Westminster, London | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Velká Británie | School of Aerospace, Transport and Manufacturing, Cranfield | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |
| Velká Británie | Newcastle University, Newcastle upon Tyne | Výzkumný projekt evropské agentury COST TU 1408 – Air Transport and Regional Development (ATARD). Zahraniční projekt zabývající se nalezením vzájemných vztahů a ekonomických souvislostí mezi provozem letecké dopravy a rozvojem regionu. |